規(guī)格型號(hào) | 處理風(fēng)量 (萬m³/h) | 過濾面積 (m²) | 濾袋數(shù)量 ( 條) | 壓縮空氣 消耗量 (m³/min) | 外型尺寸(mm) | ||||||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
DMC-90 | 1-1.2 | 135 | 90 | 0.72 | 2300 | 3400 | 5350 | ||||
DMC-120 | 1.4-1.6 | 180 | 120 | 0.9 | 2930 | 3400 | 5950 | ||||
DMC-150 | 1.7-2 | 225 | 150 | 1 | 3620 | 3400 | 6450 | ||||
DMC-210 | 2.4-2.8 | 315 | 210 | 1.5 | 4350 | 3900 | 6600 | ||||
DMC-270 | 3.1-3.6 | 405 | 270 | 1.5 | 6470 | 4050 | 6600 | ||||
DMC-360 | 4.2-4.8 | 540 | 360 | 1.8 | 8710 | 4100 | 6600 | ||||
DMC-480 | 5.6-6.4 | 720 | 480 | 2 | 5810 | 7090 | 6800 | ||||
DMC-660 | 7.7-8.9 | 990 | 660 | 2.1 | 8060 | 7410 | 6800 | ||||
DMC-900 | 10.5-12.1 | 1350 | 900 | 2.1 | 10960 | 7410 | 6800 | ||||
DMC-1260 | 14.7-17 | 1890 | 1260 | 2.5 | 15300 | 7810 | 7000 | ||||
DMC-1500 | 17.5-20.2 | 2250 | 1500 | 2.5 | 18060 | 7810 | 7000 | ||||
DMC-1980 | 23.1-26.7 | 2970 | 1980 | 2.7 | 23980 | 7810 | 7000 | ||||
DMC-2700 | 31.5-36.4 | 4050 | 2700 | 3 | 32230 | 9400 | 7000 | ||||
DMC-3900 | 45.6-52.6 | 5850 | 3900 | 3 | 29050 | 11000 | 8350 | ||||
DMC-5820 | 68-78.5 | 8730 | 5820 | 3.5 | 43330 | 12600 | 8950 | ||||
DMC-8700 | 101-118 | 13050 | 8700 | 3.5 | 64750 | 12600 | 9550 | ||||
DMC-11580 | 135-156 | 17370 | 11580 | 4 | 86170 | 12600 | 9500 | ||||
DMC-13500 | 158-182 | 20250 | 13500 | 4 | 114730 | 12600 | 9500 | ||||
DMC-15420 | 180-208 | 23130 | 15420 | 4.5 | 114730 | 12600 | 9550 | ||||
安裝時(shí)應(yīng)按除塵器設(shè)備圖紙和國家、行業(yè)有關(guān)安裝的規(guī)范要求執(zhí)行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冀公網(wǎng)安備 13098102000540號(hào)